
Faiz ve Ücretler
Money Bonus Card.
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Orani | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alışveriş Faizi | 1.79 % | KKDF ve BSMV eklenir. | |||||
Nakit Avans Faizi | 1.79 % | KKDF ve BSMV eklenir. | |||||
Nakit Avans Ücreti (Yurtiçi-Garanti BBVA'dan) | 1.00 % | 1.00 % | BSMV eklenir. Oran + Tutar şeklinde uygulanır. | ||||
Limit Aşım Faizi | 1.79 % | KKDF ve BSMV eklenir. | |||||
Yıllık Kart Ücreti | 158.50 TL | BSMV dahil. | |||||
Ekkart Yıllık Kart Ücreti | 79.00 TL | BSMV dahil. | |||||
Gecikme Faizi | 2.09 % | KKDF ve BSMV eklenir. | |||||
Ürün Ücreti | 0.00 TL | 0.00 % | |||||
Kredi Kartı ile Fatura Ödeme | 2.00 TL | 2.5 % | Bu ücretler tahsilat sistemi anlaşması bulunan site vb. kurumlar için de geçerlidir. 79.99 TLye kadar olan ödemelerde asgâri tutar, 80.00 TL üzeri ödemelerde azami oran tahsil edilir. KKDF ve BSMV dâhil. Otomatik ödemelerden faiz alınmakta olup aşağıda faiz oranı ayrıca gösterilmiştir. |
Money Bonus Gold Card
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Orani | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alışveriş Faizi | 1.79 % | KKDF ve BSMV eklenir. | |||||
Nakit Avans Faizi | 1.79 % | KKDF ve BSMV eklenir. | |||||
Nakit Avans Ücreti (yurtiçi-Garanti BBVA'dan) | 1.00 % | 1.00 % | BSMV eklenir. Oran + Tutar şeklinde uygulanır. | ||||
Limit Aşım Faizi | 1.79 % | KKDF ve BSMV eklenir. | |||||
Yıllık Kart Ücreti | 184.50 TL | BSMV dahil. | |||||
Ekkart Yıllık Kart Ücreti | 92.00 TL | BSMV dâhil. | |||||
Gecikme Faizi | 2.09 % | KKDF ve BSMV eklenir. | |||||
Ürün Ücreti | 0.00 TL | 0.00 % | |||||
Kredi Kartı ile Fatura Ödeme | 2.00 TL | 2.5 % | Bu ücretler tahsilat sistemi anlaşması bulunan site vb. kurumlar için de geçerlidir. 79.99 TLye kadar olan ödemelerde asgâri tutar, 80.00 TL üzeri ödemelerde azami oran tahsil edilir. KKDF ve BSMV dâhil. Otomatik ödemelerden faiz alınmakta olup aşağıda faiz oranı ayrıca gösterilmiştir. |
Money Bonus Platinum Card
Masraf | Asgari Tutar | Asgari Orani | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alışveriş Faizi | 1.79 % | KKDF ve BSMV eklenir. | |||||
Nakit Avans Faizi | 1.79 % | KKDF ve BSMV eklenir. | |||||
Nakit Avans Ücreti (Yurtiçi-Garanti BBVA'dan) | 1.00 % | 1.00 % | BSMV eklenir. Oran + Tutar şeklinde uygulanır. | ||||
Limit Aşım Faizi | 1.79 % | KKDF ve BSMV eklenir. | |||||
Yıllık Kart Ücreti | 207.50 TL | BSMV dâhil. | |||||
Ekkart Yıllık Kart Ücreti | 103.50 TL | BSMV dâhil. | |||||
Gecikme Faizi | 2.09 % | KKDF ve BSMV eklenir. | |||||
Ürün Ücreti | 0.00 TL | 0.00 % | |||||
Kredi Kartı ile Fatura Ödeme | 2.00 TL | 2.5 % | Bu ücretler tahsilat sistemi anlaşması bulunan site vb. kurumlar için de geçerlidir. 79.99 TLye kadar olan ödemelerde asgâri tutar, 80.00 TL üzeri ödemelerde azami oran tahsil edilir. KKDF ve BSMV dâhil. Otomatik ödemelerden faiz alınmakta olup aşağıda faiz oranı ayrıca gösterilmiştir. |